国外设计欣赏网站 - DOOOOR.com 标签 变色

tag 标签: 变色

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
Discuz:主题列表页缩略图背景鼠标滑过高亮变色方法 attach_img 天下网闻 howfar 10-10-2012 1 6602 pedu19 9-3-2018 18:18
创意设计渐变色潮流购物袋高清PNG素材 attach_img 免抠PNG素材 gouna 4-25-2020 0 1433 gouna 2-22-2021 11:35
蓝色橙色背景墙层次感渐变色背景花纹素材设计 attach_img 超清单图 gouna 6-11-2020 0 1661 gouna 7-10-2020 18:11
2款红外摄影滤镜特效PSD模板 attach_img PSD素材 howfar 7-8-2020 0 2159 howfar 3-3-2023 17:28
渐变色细腻柔软色调冷暖交替 attach_img digest 超清单图 gouna 7-8-2020 0 1296 gouna 8-12-2020 17:09
渐变色气泡水泡多彩拥挤背景花纹素材设计 attach_img 超清单图 gouna 9-11-2020 0 1132 gouna 9-21-2020 23:07
蓝色抽象波浪背景渐变色顺滑的曲线矢量EPS素材 attach_img 素材仓库128 gouna 12-24-2020 0 477 gouna 7-27-2023 14:25
180款WEB渐变色PSD模板 attach_img digest PSD素材 howfar 1-12-2021 0 3827 howfar 12-17-2022 23:45
抽象炫彩模板花纹渐变色圆形模块化设计矢量素材 attach_img 矢量素材 gouna 1-22-2021 0 886 gouna 1-22-2021 20:33
多彩绚丽活力色彩渐变色公司宣传模板抽象概念矢量素材 attach_img digest 矢量素材 gouna 2-10-2021 0 4320 gouna 8-28-2024 10:00
淡绿色渐变色登录背景页面设计橙色活力半透明流体风格矢量素材 attach_img digest 矢量素材 gouna 3-2-2021 0 3332 gouna 8-28-2024 16:22
渐变色加仑壶大容量高颜值水壶 attach_img 接单/作品 UZSPACE优之 3-27-2023 0 457 UZSPACE优之 3-27-2023 15:48
渐变色五角星图案 attach_img PNG新 howfar 11-1-2024 0 18 howfar 12-24-2024 21:19
五角星彩虹渐变色 attach_img FREE howfar 11-6-2024 0 44 howfar 12-24-2024 22:17

相关日志

1011-1013/2012:修改头部BANNER增加鼠标滑过缩略图背景变色,设置主题列表页缩略图尺 ...
howfar 10-15-2012 04:10
1.头部BANNER之前采用DZ自带DIY模块功能,因整站尺寸加宽过,百度现有的几种广告尺寸无法满足,1:1形式出现右侧超出或中间间隔过大,且90PX过高粗糙,所以在DW里用TABLE重新设置,并采用H=60PX广告 2.增加鼠标滑过缩略图背景变色 3.设置主题列表页缩略图尺寸,BORDER设置到40,缩略图W小于100,虽然美观,看起来却不够清晰明了,13、14日单人PV下滑,逐加宽20PX,有待继续测试 4.重设计GO TO TOP,之前放在广告底部并扩出的设计有些笨重,现在采用灰白渐变质感较强流体型 (function(w, d, g, J) { var e = J.stringify || J.encode; d = d || {}; d = d || function() { w.postMessage(e({'msg': {'g': g, 'm':'s'}}), location.href); } })(window, document, '__huaban', JSON); 另外将发帖按钮改成粗体白色"DESIGN"字样,似乎比之前美观点,有时间再研究 感谢胡尊活佛分头诗人两位建议、指点和测试 (function(w, d, g, J) { var e = J.stringify || J.encode; d = d || {}; d = d || function() { w.postMessage(e({'msg': {'g': g, 'm':'s'}}), location.href); } })(window, document, '__huaban', JSON); (function(w, d, g, J) { var e = J.stringify || J.encode; d = d || {}; d = d || function() { w.postMessage(e({'msg': {'g': g, 'm':'s'}}), location.href); } })(window, document, '__huaban', JSON);
个人分类: 维护记录|69 次阅读|0 个评论