国外设计欣赏网站 - DOOOOR.com 标签 画册设计

tag 标签: 画册设计

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
国外书籍画册设计-尽力而为 [182P] 6/9 attach_img 平面设计 howfar 3-15-2013 0 4903 howfar 6-23-2020 13:57
[80P]不同凡响 3月国外书籍画册折页设计搜集 2/4 attach_img 平面设计 howfar 3-6-2014 0 14134 howfar 10-16-2023 11:35
[80P]不同凡响 3月国外书籍画册折页设计搜集 4/4 attach_img 平面设计 howfar 3-6-2014 0 11120 howfar 10-18-2022 17:41
中国风银行画册设计 attach_img 接单/作品 Cancer丶 3-8-2014 0 6428 Cancer丶 7-1-2019 11:17
AMF海洋生态鱼缸招商加盟画册设计10P attach_img 接单/作品 Cancer丶 3-9-2014 0 5742 Cancer丶 12-16-2017 18:51
海底捞/蜀海供应链画册设计(16P) attach_img 接单/作品 Cancer丶 3-12-2014 0 5329 Cancer丶 4-4-2018 10:21
[89P]BRAXAS大气极简鲜明色彩企业画册设计 1/4 attach_img 平面设计 howfar 4-6-2014 0 8670 howfar 12-17-2020 10:37
14组OW国外折页与画册设计 A attach_img 平面设计 howfar 5-21-2014 0 7630 howfar 9-21-2018 14:51
[520P]7月书籍画册折页设计-拒绝虚伪高手始于扒-DOOOOR.com 21/25 attach_img 平面设计 howfar 7-23-2014 0 5864 howfar 10-17-2020 21:00
RAEWYN简约大条色块企业画册设计作品-Raewyn Brandon [41P] A attach_img 平面设计 howfar 3-17-2015 0 19377 howfar 11-26-2021 17:34
扁平化企业画册设计-Temp ly [16P] attach_img digest 平面设计 howfar 4-16-2015 0 38539 howfar 5-13-2024 07:57
[129P]五月书籍画册设计欣赏搜集-DOOOOR.com 5/6 attach_img 平面设计 howfar 5-26-2015 0 15637 howfar 5-25-2024 22:19
[129P]五月书籍画册设计欣赏搜集-DOOOOR.com 6/6 attach_img 欣赏仓库108 howfar 5-26-2015 0 13413 howfar 12-2-2019 16:16
[153P]7月精心搜集杂志画册设计全集 1/6 attach_img digest 平面设计 howfar 7-31-2015 0 7640 howfar 8-13-2021 09:34
[153P]7月精心搜集杂志画册设计全集 2/6 attach_img digest 平面设计 howfar 7-31-2015 0 8765 howfar 7-22-2023 14:25
[153P]7月精心搜集杂志画册设计全集 3/6 attach_img digest 平面设计 howfar 7-31-2015 0 9209 howfar 11-29-2022 15:57
[153P]7月精心搜集杂志画册设计全集 4/6 attach_img digest 平面设计 howfar 7-31-2015 0 8956 howfar 6-9-2023 17:25
[153P]7月精心搜集杂志画册设计全集 5/6 attach_img digest 平面设计 howfar 7-31-2015 0 7914 howfar 6-8-2022 14:29
[153P]7月精心搜集杂志画册设计全集 6/6 attach_img digest 平面设计 howfar 7-31-2015 0 10805 howfar 3-14-2024 18:29
Paprika画册设计 [16P] attach_img digest 平面设计 howfar 8-11-2015 0 6099 howfar 10-21-2019 17:12

相关日志

深圳力美数字“华润置地画册设计”
力美数字 5-23-2015 14:36
深圳力美数字“华润置地画册设计” 华润置地有限公司(HK 1109)是华润集团旗下的地产业务旗舰,是中国内地最具实力的综合型地产开发商之一,从2010年3月8日起香港恒生指数有限公司把华润置地纳入恒生指数成分股,成为香港43只蓝筹股之一。截至2009年底,公司总资产超过960亿港元,净资产超过390亿港元,土地储备面积超过2210万平方米,是中国地产行业规模最大、盈利能力最强的地产企业之一。截止到2013年10月,华润置地已进入中国内地39个城市,正在发展项目超过70个。
0 个评论